イサキ出船→潮流れないが反応有り釣れた(^_-)-☆
| 出船 | 午前5:30 |
| 竿頭 | 馬場様(牛久市) |
| 釣果 | イサキ(20~36㎝)10~46匹メバル・マダイ・メジナ・アジ・ウマヅラ交じる |
| 水深 | 御宿沖10~20m |
| 潮温・潮色 19.6 | ℃ 濁り |




イサキイサキ出船→潮流れないが反応有り釣れた(^_-)-☆
| 出船 | 午前5:30 |
| 竿頭 | 馬場様(牛久市) |
| 釣果 | イサキ(20~36㎝)10~46匹メバル・マダイ・メジナ・アジ・ウマヅラ交じる |
| 水深 | 御宿沖10~20m |
| 潮温・潮色 19.6 | ℃ 濁り |




コメント