黒ムツ~鬼カサゴ出船→今日も潮の流れ速いが良型が釣れた
| 竿頭 | 井垣様(御宿町) |
| 釣果 | 前半 黒ムツ1~5011 メダイ1~3尾 鯖 後半 オニカサゴ5尾 カンコ 沖カサゴも |
| 水深 | 御宿沖 100~220m |
| 水温・潮色 | 20.5℃ 澄み |




鬼カサゴ黒ムツ~鬼カサゴ出船→今日も潮の流れ速いが良型が釣れた
| 竿頭 | 井垣様(御宿町) |
| 釣果 | 前半 黒ムツ1~5011 メダイ1~3尾 鯖 後半 オニカサゴ5尾 カンコ 沖カサゴも |
| 水深 | 御宿沖 100~220m |
| 水温・潮色 | 20.5℃ 澄み |




コメント