黒ムツ~鬼カサゴ出船→今日も潮の流れ良く良い釣果でした(^_-)-☆
| 竿頭 | 早瀬様(御宿町)  | 
| 釣果 | ムツ1~5尾 メダイ0~3尾 後半鬼カサゴ0~2尾 沖カサゴ カンコ  | 
| 水深 | 御宿沖 160~220m前後 | 
| 水温・潮色 | 19.8℃ 薄濁り | 



  
  
  
  鬼カサゴ黒ムツ~鬼カサゴ出船→今日も潮の流れ良く良い釣果でした(^_-)-☆
| 竿頭 | 早瀬様(御宿町)  | 
| 釣果 | ムツ1~5尾 メダイ0~3尾 後半鬼カサゴ0~2尾 沖カサゴ カンコ  | 
| 水深 | 御宿沖 160~220m前後 | 
| 水温・潮色 | 19.8℃ 薄濁り | 



コメント