黒ムツ~鬼カサゴ出船⇒早朝、黒ムツ0~2匹メダイ2~10匹サバ 後半
オニ・カンコ・沖カサゴ 潮流良く好調(^_-)-☆
竿頭 | 鳥井原様(御宿町) |
釣果 | 黒ムツ~2尾メダイ2~10匹 鬼カサゴ 沖カサゴ カンコ サバ交じる |
水深 | 御宿沖130~200m |
潮温・潮色 | 25.6℃ 澄み |
黒ムツ~鬼カサゴ出船⇒早朝、黒ムツ0~2匹メダイ2~10匹サバ 後半
オニ・カンコ・沖カサゴ 潮流良く好調(^_-)-☆
竿頭 | 鳥井原様(御宿町) |
釣果 | 黒ムツ~2尾メダイ2~10匹 鬼カサゴ 沖カサゴ カンコ サバ交じる |
水深 | 御宿沖130~200m |
潮温・潮色 | 25.6℃ 澄み |
コメント