黒ムツ~鬼カサゴ出船
潮流良く好調!後半の鬼カサゴは正味一時間!
| 出船 | 午前4:00 |
| 竿頭 | 関根様(佐倉市) |
| 釣果 | 黒ムツ0~1鬼カサゴ0~2匹 目鯛1~4匹スルメイカ・サバ・沖カサゴその他外道多数! |
| 水深 | 御宿沖150~200m前後 |
| 潮温・潮色 | 22.5℃・澄み |


黒ムツ黒ムツ~鬼カサゴ出船
潮流良く好調!後半の鬼カサゴは正味一時間!
| 出船 | 午前4:00 |
| 竿頭 | 関根様(佐倉市) |
| 釣果 | 黒ムツ0~1鬼カサゴ0~2匹 目鯛1~4匹スルメイカ・サバ・沖カサゴその他外道多数! |
| 水深 | 御宿沖150~200m前後 |
| 潮温・潮色 | 22.5℃・澄み |


コメント